buurten
U ziet 1-4 van 4 buurten in 0.03 seconden
|1|
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 Zeewinde | Alphen aan den Rijn | 2403 | 1.26% | 219500 | 121 m² | 1814 | 11060 | 10% | 28.05 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3972 Driebergen zuid | Driebergen-Rijsenburg | 3972 | 0.99% | 289000 | 121 m² | 2388 | 10530 | 8% | 42.22 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4285 Woudrichem Binnen De Vesting | Woudrichem | 4285 | 2.64% | 269500 | 121 m² | 2227 | 4090 | 1% | 60.66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4181 Waardenburg | Waardenburg | 4181 | 3.75% | 274500 | 121 m² | 2269 | 2090 | 1% | 63.85 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







